| FFI 12 HBK Embraco Compressor | |||||
| Voltage and frequency | HP | Displacement | – 23.3 ℃/54.4 ℃ | ||
| COOL cap (W) |
EER (W/W) |
||||
| L/MBP | 220V-240V/50Hz | 1/3+ | 11.14 | 320 | 1.38 |
| 220V / 60Hz | 349 | 1.18 | |||
| M/HBP | 220V-240V/50Hz | 967 | 2.21 | ||
| 220V / 60Hz | 1119 | 2.17 | |||
| Embraco Compressor | ||||||
| Model | Power | Voltage | Packing | |||
| R134a M/HBP | ||||||
| EM30HHR | 1/10 HP | 220V,50Hz – 60Hz | 100units/pallet | |||
| EM 65HHR | 1/6HP+ | 220V,50Hz – 60Hz | 100units/pallet | |||
| NEU6210Z | 1/2HP | 220-240V,50Hz | 56units/pallet | |||
| NEU6212Z | 1/2HP | 220-240V,50Hz | 56units/pallet | |||
| NEU6214Z | 1/2 HP+ | 220-240V,50Hz | 56units/pallet | |||
| NEK6212Z | 1/2HP | 200-230V,50Hz/208-230V,60Hz | 44units/pallet | |||
| NT6220Z | 1 HP | 200-240V,50Hz/208-230V,60Hz | 44units/pallet | |||
| NJ6220Z | 1HP | 220-240V,50Hz | 33units/pallet | |||
| NJ6226Z | 1-1/2HP | 220-240V,50Hz | 33units/pallet | |||
| R134a LBP | ||||||
| NEK2140Z | 1/2HP | 220-240V,50Hz | 56units/pallet | |||
| FFI 7.5HAK | 1/4 HP | 220-240V,50Hz – 60Hz | 72units/pallet | |||
| EGAS100HLR | 1/2HP | 220-240V,50Hz – 60Hz | 72units/pallet | |||
| EGU130HLR | 1/3 HP+ | 220-240V,50Hz | 72units/pallet | |||
| FF 8.5HBK | 1/4 HP | 220-240V,50Hz | 72units/pallet | |||
| FFI 12HBK | 1/3 HP+ | 220-240V,50Hz | 72units/pallet | |||
| FFI 12HBX | 1/3 HP+ | 115V,60Hz | 72units/pallet | |||
| FFU160HAX | 1/2HP | 220-240V,50Hz | 72units/pallet | |||



info@penpostech.net 





